Ingredienti:
pere, zucchero.
Gelificante: pectina di frutta.
Regolatore di acidità: acido citrico.
Frutta utilizzata: 50g per 100g.
Può contenere mandorle.
Senza glutine.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Energia – Energy | 1090 kJ / 257 kcal |
| Grassi – Fat | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi – of which saturates | 0 g |
| Carboidrati – Carbohydrate | 63,1 g |
| di cui zuccheri – of which sugars | 60,4 g |
| Fibre – Fibre | 1,5 g |
| Proteine – Protein | 0,3 g |
| Sale – Salt | 0,04 g |
